Service Metadata
- index.json for layer list
Table Layers
- public.dha_gis_asset_linestring (preview | json)
- public.dha_gis_asset_linestring_active (preview | json)
- public.dha_gis_asset_linestring_unactive (preview | json)
- public.dha_gis_asset_point (preview | json)
- public.dha_gis_asset_point_active (preview | json)
- public.dha_gis_asset_point_unactive (preview | json)
- public.dha_gis_asset_polygon (preview | json)
- public.dha_gis_asset_polygon_active (preview | json)
- public.dha_gis_asset_polygon_unactive (preview | json)
- public.dha_gis_linestring (preview | json)
- public.dha_gis_linestring_active (preview | json)
- public.dha_gis_linestring_unactive (preview | json)
- public.dha_gis_point (preview | json)
- public.dha_gis_point_active (preview | json)
- public.dha_gis_point_unactive (preview | json)
- public.dha_gis_polygon (preview | json)
- public.dha_gis_polygon_active (preview | json)
- public.dha_gis_polygon_unactive (preview | json)
Function Layers
- public.function_dha_gis_asset_linestring (preview | json)
- public.function_dha_gis_asset_polygon (preview | json)
- public.function_dha_gis_feature_linestring (preview | json)
- public.function_dha_gis_feature_polygon (preview | json)
- public.function_dha_gis_linestring (preview | json)
- public.function_dha_gis_polygon (preview | json)